首页    |    公司简介   |    产品中心    |    企业邮局    |    在线订单    |   联系我们
  
石墨制品
碳刷
   首页 > 产品中心 > 工业及牵引电机用电刷型号及性能说明
 


型号 电阻率
(μΩ-m)
抗折强度
(MPa)
肖氏硬度 体积密度
(g/cm3)
接触压降
Drop(V)
摩擦
系数
额定电流
密度(A/cm2)
允许圆周
速度(m/s)
主要用途
634 18 5.2 20 1.26 ≥2.5 0.2~0.29 6.4~10 81 集流性好,石墨换极电路特别适合于高速钢质集电环
IM9101 109 44 50 1.80 ≥2.5 ≤0.2 7.8 25 交流整流子电动机和低负载长期运行的直流电动机
EGOR 12 21 36 1.55 ≥2.5 ≤0.2 10 50 高速发电机
CA25X 28 10 40 1.51 ≥2.5 ≤0.2 10 40 带有冲击负载的直流电动机
CA35 52 17 66 1.60 2.0~2.7 ≤0.2 15 41 主要用于无特殊换向要求的重负载电动机和发电机
CA40 57 15 64 1.58 2.0~3.0 ≤0.2 15 41 广泛适用于电动机和发电机,特别适合励磁电机;换向性能介于CA35和CA45之间
CA45 63 11 62 1.56 2.5~3.8 ≤0.2 15 41 具有优良的换向性能,用于工业电动机和发电机
CA50 67 8 60 1.55 2.6~3.2 ≤0.2 15 41 具有最佳的换向性能,用于对换向性能有特殊要求的电机
CE50 46 25 64 1.66 1.9~2.5 ≤0.2 15.5 51 主要用于牵引电机和轻载高速电机
CN16 54 17 63 1.65 2.0~2.7 ≤0.2 15.5 51 具有良好的载膜性,用于有特殊使用寿命要求的电动机和发电机
CE7 55 36 92 1.80 1.9~2.5 ≤0.15 19.4 51 具有良好的使用寿命,特别适用于内燃机车和其他直流牵引电机
S6M 20 - - - 1.2~2.2 ≤0.25 12 70 高速汽轮机钢集电环
R211 210 - - - 2.0~3.5 ≤0.25 8 35 交流整流子电动机和高速微型电动机
S27 21 - - - ≤2.5 ≤0.27 10 70 非常适用于大型汽轮发电机集电环
D104 11 - - - 2.0~3.0 ≤0.20 12 40 直流电焊机和电压80~120伏的直流电机
D172 13 - - - 2.4~3.4 ≤0.25 12 70 高速汽轮发电机集电环和中小型直流电机
D214 29 - - - 2.0~3.0 ≤0.25 10 40 汽轮发电机的励磁机和带有冲击负荷的直流电机
D252 17 - - - 2.0~3.2 ≤0.23 12 45 电压在120~440伏的直流电机,汽车发电即和牵引电动机
D308 40 - - - 1.9~2.9 ≤0.25 10 40 功率扩大机和角速度高的小型直流电机
D374L 55M - - - 2.0~3.5 ≤0.20 12 50 小型高速串激电动机
D374F 60 - - - 2.3~3.5 ≤0.20 12 50 牵引电动机和换向困难的直流电机
D374B 58 - - - 2.3~3.5 ≤0.25 12 50 机车牵引电动机和主发电机,汽轮发电机的高速励磁机,轧钢电动机和主发电机,交流整流子电动机和其它换向困难的直流电机
D374N 60 - - - 2.3~3.5 ≤0.20 12 60
D376 63 - - - 2.3~3.5 ≤0.25 12 50
D376N 65 - - - 2.5~3.5 ≤0.20 12 60
J102 0.18 - - - 0.3~0.7 ≤0.20 20 20 低电压直流发电机和交流异步电动机集电环
J105 ≤0.25 - - - ≤0.4 ≤0.25 20 20 电触点
J164 0.1 - - - 0.2~0.5 ≤0.20 20 20 低电压直流发电机和变速电机集电环
J201 3.5 - - - 1.0~2.0 ≤0.25 15 25 60伏以下的直流发电机和直流电焊机
J203 8.5 - - - 1.4~2.2 ≤0.25 12 20 80伏以下的直流电机,小型牵引电动机和异步电动机集电环
J204 0.8 - - - 0.6~1.6 ≤0.20 15 20 40伏以下的直流电机,汽车起动机和同步电机的集电环
J205 6.5 - - - ≤2.0 ≤0.25 15 35 60伏以下的直流电机,汽车起动电动机和异步电动机集电环
J390-1 ≤0.15 - - - ≤0.3 ≤0.25 20 15 用于传导电流和运输信号的滑动接触点
J390 0.07 - - - ≤0.2 ≤0.25 20 15 讯号装置的电触点,交直流微型电机
J385 0.09 - - - 0.05~0.3 ≤0.25 20 15
J385-3 0.12 - - - ≤0.4 ≤0.25 20 15
J380 0.16 - - - 0.12~0.5 ≤0.25 20 15
J375 0.25 - - - 0.14~1.0 ≤0.28 15 20
J370 0.42 - - - 0.25~1.2 ≤0.28 15 20
J360 0.75 - - - 0.4~1.5 ≤0.28 15 20
J350 2.4 - - - 0.6~1.8 ≤0.30 15 20

 

 

Copyright(C) Haimen Xingma Electromechanical Co.,Ltd. All rights reserved